Heim > Produkte > Ankerkette > Ankerkette aus Edelstahl > Edelstahl-Gliederkette
Edelstahl-Gliederkette
  • Edelstahl-GliederketteEdelstahl-Gliederkette
  • Edelstahl-GliederketteEdelstahl-Gliederkette
  • Edelstahl-GliederketteEdelstahl-Gliederkette
  • Edelstahl-GliederketteEdelstahl-Gliederkette
  • Edelstahl-GliederketteEdelstahl-Gliederkette

Edelstahl-Gliederkette

Wir bieten alle Arten von Ankerketten für die Schifffahrt mit den Zertifikaten CCS, LR, ABS, BV, IRS und anderen Klassifikationsgesellschaften an. Unsere Ketten sind in Ankerketten mit Bolzengliedern, Ankerketten ohne Bolzen, Ankerketten aus Edelstahl und Gliederketten aus Edelstahl usw. unterteilt.

Anfrage absenden

Produktbeschreibung

Deutsche Din764-Edelstahl-Gliederkette


GRÖSSE INNENLÄNGE INNENBREITE AUßERHALB DES SÜNFTEN 11 LÄNGE PRO 11 LINKS KG/100m GEWICHT PRO 100M BRUCHLAST Prüflast
MM ±MM MM ±MM MM MM MM ±MM KG KN KG
4 0.2 16 0.3 0.2 5 14 176 1.6 0.9 31.3 7 400
5 0.2 18 0.4 0.2 7 18.2 198 1.8 1 51.4 11.8 680
6 0.2 21 0.5 0.2 8 21.5 231 2 1.1 74 16.5 850
8 0.2 28 0.5 0.3 11 29 308 2.2 1.2 131.5 32 1680
10 0.3 35 0.6 0.3 14 36 385 2.7 1.5 200 50 2630
12 0.3 42 0.6 0.3 16 41 462 3.2 1.8 298 70 3680
13 0.4 45 0.7 0.4 18 47 495 3.5 2,0  350 80 4200
14 0.45 49 0.75 0.45 20 48 539 3.8 2,0  406 92 4830
16 0.5 56 0.9 0.5 22 58 616 4.3 2.5 520 125 6700
18 0.8 63 1 0.5 24 65 693 4.7 2.8 650 160 8400
20 1 70 1.1 0.6 27 72 770 5.4 3.2 820 200 10000
23 1.2 80 1.3 0.7 31 83 880 6.2 3.5 1100 250 13000
26 1.3 91 1.5 0.8 35 94 1001 7,0  4,0  1400 320 16000



Deutsche Din766-Edelstahl-Gliederkette



GRÖSSE INNENLÄNGE INNENBREITE AUßERHALB DES SÜNFTEN 11 LÄNGE PRO 11 LINKS GEWICHT PRO M
MM ±MM MM ±MM MM MM MM ±MM KG
2 0.2 12 0.2 0.2 3.5 7.5 132 1 0.5 0.07
3 0.2 16 0.2 0.2 4.2 11 176 1.4 0.7 0.16
4 0.2 16 0.3 0.2 5 13.7 176 2.1 1.1 0.32
5 0.2 18.5 0.4 0.2 6 17 203.5 2.4 1.2 0.5
6 0.2 18.5 0.4 0.2 7.2 20.2 203.5 2.4 1.2 0.8
7 0.3 22 0.4 0.2 8.4 23.8 242 3,0  1.4 1.1
8 0.3 24 0.4 0.2 9.6 27.2 264 3.2 1.5  1.4
9 4 27 0.5 0.3 10.8 30.6 297 3.6 1.8  1.8
10 0.4 28 0.5 0.3 12 34 308 3.7 1.9 2.2
11 0.4 31 0.5 0.3 13.2 37.4 341 4,0  2,0  2.7
12 0.3 36 0.6 0.3 14.4 40.8 396 4.4 2.2 3.1
13 0.5 36 0.6 0.3 15.6 44.2 396 4.6 2.4 3.8
14 0.6 41 0.7 0.4 16.8 47.56 451 5.4  2.7  4.4
16 0.6 45 0.8 0.4 19.2 54.4 495 6,0  3,0  5.7
18 0.9 50 0.8 0.4 21.6 61.2 550 6.6  3.3  7.3
19 0.4 53 0.9 0.4 22.8 64.6 583 7,0  3.7 7.97
20 1,0  56 1,0  0.5 24 68 616 7.4  3.7  9
22 1.2 62 1.1 0.5 26.4 75 682 8,0  4,0  11
23 1.2 64 1.1 0.5 27.6 78.2 704 8.4  4.2  12
26 1.3 73 1.2 0.6 31.2 88.4 803 9.6 4.8 15
28 1.4 78 1.3 0.65 33.8 95.2 858 10.2  5.1  18
30 1.5 84 1.4 0.7 41 102 924 11 5.5 19.5
32 1.6 90 1.5 0.75 43 108.8 990 11.8  5.9  23




Hot-Tags: Edelstahl-Gliederkette, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik
Verwandte Kategorie
Anfrage absenden
Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept